Huidig adres | 1829 | 1848 | 1850 | 1860 | 1877 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 |
Roosendaalsewg 127 | E16a | E19 | E191 | E191 | E210 | E314 | ||||
Roosendaalse wg 123 | 158 | 232 | E6 | E2 | E17 | E20 | E190 | E190 | E209 | E315 |
Oude Nijk. weg 26 | E18 | E21 | E189 | E189 | E208 | E316 | ||||
Oude Nijk. weg 26Verdwenen huis | 157 | 233 | E7 | E3 | ||||||
Oude Nijk. weg 26Pannenkeet (huis) | 160 | 234 | E8 | E4 | E19 | E22 | E188 | |||
Oude Nijk. weg 26Pannenkeet (bakhuis) | E4a | E20 | E23 | E187 | E188 | E207 | ||||
Roosendaal weg 129 | E313 | |||||||||
Roosendaal weg 121(huis) | 159 | 231 | E5 | E1 | E21 | E24 | E186 | E187 | E206 | E312 |
Roosendaal weg 121 (bakhuis) | 159 | 231 | E5a | E1a | E22 | E25 | ||||
Heischoterweg 8 |
161 | 229 | E3 | E5 | E23 | E26 | E185 | E186 | E205 | E311 |
Heischoterweg 10 | ||||||||||
Heischoterweg 12 | E204a | E310 | ||||||||
Heischoterweg 9 | 162 | 230 | E4 | E6 | E24 | E27 | E184 | E185 | E204 | E309 |
Huinerwal 4verdwenen huis | E6b | E25 | E28 | E183 | E184 | ---- | --- | |||
Huinerwal 4 | E183a | E203 | E308 | |||||||
Oud Nijk. weg 24 | E6a | E26 | E29 | E182 | E183 | E202 | E307 |